Have any questions
Managed by RACE (*calculated as of date: 12 May, 2026 )
Closed end Mutual funds
| Mutual Fund | Inception | Fund Size (volume) | NAV at Cost | NAV at Market | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBL First Mutual Fund | 29-Aug-2009 | 144,754,222 | 1,668,196,784 | 933,387,790 | 11.52 | 6.45 |
| Trust Bank 1st Mutual Fund | 27-Jan-2010 | 303,586,675 | 3,487,629,263 | 2,023,126,611 | 11.49 | 6.66 |
| IFIC Bank 1st Mutual Fund | 01-Apr-2010 | 182,167,964 | 2,131,647,496 | 1,395,394,117 | 11.70 | 7.66 |
| 1st Janata Bank Mutual Fund | 20-Sep-2010 | 289,923,348 | 3,325,643,195 | 1,766,668,875 | 11.47 | 6.09 |
| Popular Life First Mutual Fund | 19-Oct-2010 | 299,089,027 | 3,428,179,802 | 2,150,758,432 | 11.46 | 7.19 |
| PHP First Mutual Fund | 29-Nov-2010 | 281,893,264 | 3,206,040,824 | 1,970,338,489 | 11.37 | 6.99 |
| EBL NRB Mutual Fund | 23-May-2011 | 224,261,303 | 2,548,760,745 | 1,450,899,517 | 11.37 | 6.47 |
| AB Bank 1st Mutual Fund | 29-Jan-2012 | 239,090,396 | 2,795,740,423 | 1,716,550,437 | 11.69 | 7.18 |
| First Bangladesh Fixed Income Fund | 12-Mar-2012 | 776,147,028 | 8,871,502,728 | 5,602,216,362 | 11.43 | 7.22 |
| EXIM Bank 1st Mutual Fund | 16-Jul-2013 | 143,256,343 | 1,659,896,896 | 1,065,379,779 | 11.59 | 7.44 |
Opened end Mutual funds
| Fund Name | NAV at Cost | NAV at Market | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at Market | Investor's Buy Price/Unit | Investor’s Sale Price/Unit (Surrender value) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACE Financial Inclusion Unit Fund | 278,538,480 | 253,862,449 | 11.14 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | Show more |
| RACE Special Opportunities Unit Fund | 407,743,374 | 236,752,709 | 11.94 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | Show more |
Note: The “Investor’s Buy Price” and “Investor’s Sale Price” will remain valid for 02 December, 2025 to 02 December, 2025
** All Dividend of Mutual Fund Included
Managed by Bangladesh RACE Management PCL for the Fiscal Year 2022-23
| Mutual Fund | Download |
|---|---|
| EBL First Mutual Fund | Download |
| Trust Bank 1st Mutual Fund | Download |
| IFIC Bank 1st Mutual Fund | Download |
| 1st Janata Bank Mutual Fund | Download |
| Popular Life First Mutual Fund | Download |
| PHP First Mutual Fund | Download |
| EBL NRB Mutual Fund | Download |
| AB Bank 1st Mutual Fund | Download |
| First Bangladesh Fixed Income Fund | Download |
| EXIM Bank 1st Mutual Fund | Download |
| RACE Special Opportunities Unit Fund | Download |
To become the most trusted asset management company in Bangladesh by helping our clients achieve their long-term investment goals.
To become the most trusted asset management company in Bangladesh by helping our clients achieve their long-term investment goals.
©2026 Bangladesh RACE Asset Management. All rights reserved.